Enviar a un amigo
|
Imprimir artículo
|
|---|
Continúo con la lista de empresas más importantes indicando la distancia que hay al máximo que hubo antes de la crisis (2007) por sectores. Esto nos puede dar una idea a cada uno del potencial de crecimiento a largo plazo, y decidir hacer un análisis más profundo basado en fundamentales a partir de ahí. Me limito a la zona euro para evitar variaciones imprevistas debido a los cambios de las monedas.
Después del sector financiero, y del energético, hoy toca el sector de las telecomunicaciones, electrónica y software. En todo este sector se observa un patrón común, sufrieon una burbuja hacia el 2000 para luego caer en picado y en la mayoría de los casos no recuperar los precios anteriores más.
Las que producen Hardware lo llevan complicado. La producción en Europa es cara y se está importante bastante material de Asia. Las empresas de telecomunicaciones están bastante maduras, no se espera que a corto plazo saquen algún producto que revolucione el mercado, aunque están investigando bastante en el área de la domótica.
Aquí va la lista:
| Empresa | Maximo | Mínimo | Precio presente | PER | BPA | Rentabilidad dividendo | Distancia máximo |
| Alcatel Lucent | 15 | 0,9 | 2,12 | 11,7 | -0,03 | 0% | 607% |
| Deutsche Telekom | 15,32 | 7,92 | 9,19 | 13,2 | 0,7 | 7,6% | 66% |
| France Telekom | 17,4 | 15,55 | 15,62 | 8,85 | 1,77 | 9% | 11,4% |
| Nokia | 27,5 | 7 | 8,35 | 12,65 | 0,66 | 5% | 229% |
| Philips | 32,7 | 11,47 | 24,55 | 16,12 | 1,52 | 3% | 33% |
| SAP | 41,76 | 23,8 | 34,58 | 16,64 | 2,08 | 1,65% | 20% |
| Siemens | 111,11 | 35,5 | 73,34 | 13,97 | 5,25 | 2,32% | 51% |
| Telefónica | 23 | 12,7 | 15,6 | 8,8 | 1,7 | 9% | 47% |
| Telecom Italia | 2,42 | 0,75 | 0,97 | 8,6 | 0,11 | 6,2% | 150% |
| Empresa | Maximo | Mínimo | Precio presente | PER | BPA | Rentabilidad dividendo | Distancia máximo |
| Infineon | 17,3 | 0,4 | 4,5 | 15,25 | 0,3 | 0% | 284% |
| EADS | 24 | 8,86 | 16 | - | negativo | 0% | 50% |
| ST Microelectronics | 15 | 3,25 | 6,41 | 12,9 | 0,5 | 3,62% | 134% |




Una respuesta