Enviar a un amigo
|
Imprimir artículo
|
|---|
Después de escribir el artículo sobre el dollar cost averaging y su funcionamiento, se abrio un debate si es mejor en vez de utilzar esta técnica e invertir pocas cantidades esperar a acumular cierta cantidad de dinero para luego invertirlo más tarde.
Desde mi punto de vista, utilzar una estrategia de dollar cost averaging sobre un fondo-índice (que son los que menos comisiones tienen) es la mejor estrategia para poner a invertir pequeñas cantidades de los ahorros mensuales de forma sencilla. Una primera incursión a la bolsa.
La argumentación es que siendo las comisiones idénticas (sólo comisiones de suscripción), el ir acumulando los ahorros hasta conseguir una decente cantidad te permite ponerlos en renta fija para más tarde invertirlos. La diferencia entre invertir de forma mensual o esperar y acumular debería de ser nula.
Para ver qué estrategia es mejor dollar cost averaging mensual, o acumular e invertir (que al fin y al cabo también es un dollar cost averaging retardado), en este post hago la siguiente simulación. Qué hubiera pasado si me hubiera puesto a invertir 100 euros al mes en el IBEX35 desde el año 92? Qué hubiera pasado si hubiera invertido al acumular 1200 euros y de mientras hubiera puesto los ahorros en renta fija al 4%?
Recoger todo el histórico mes a mes del IBEX ha sido un trabajo de chinos… pero una vez tenemos los datos se pueden hacer muchas simulaciones. Si alguien hace simulaciones interesantes, por favor, que las comparta!!!
A continuación toda la tabla, los resultados están al final.
| Fecha | Precio IBEX | Participación
100 euros/mes |
Participación
1200 euros año |
Suma anual de las participaciones mensuales |
| En. 92 | 2734 | 0,036576445 | ||
| 2700 | 0,037037037 | |||
| 2837 | 0,035248502 | |||
| 2727 | 0,036670334 | |||
| 2687 | 0,037216226 | |||
| 2784 | 0,03591954 | |||
| 2634 | 0,037965072 | |||
| 2281 | 0,043840421 | |||
| 2291 | 0,043649062 | |||
| 2003 | 0,049925112 | |||
| 2098 | 0,047664442 | |||
| 2320 | 0,043103448 | 0,517241379 | 0,484815641 | |
| En 93 | 2412 | 0,04145937 | ||
| 2652 | 0,037707391 | |||
| 2620 | 0,038167939 | |||
| 2659 | 0,037608123 | |||
| 2685 | 0,037243948 | |||
| 2856 | 0,035014006 | |||
| 2890 | 0,034602076 | |||
| 2964 | 0,033738192 | |||
| 3290 | 0,030395137 | |||
| 3190 | 0,031347962 | |||
| 3435 | 0,029112082 | |||
| 3446 | 0,029019153 | 0,348229832 | 0,415415377 | |
| En 94 | 3593 | 0,027831895 | ||
| 3933 | 0,025425884 | |||
| 3654 | 0,027367269 | |||
| 3551 | 0,028161081 | |||
| 3583 | 0,027909573 | |||
| 3478 | 0,028752156 | |||
| 3265 | 0,030627871 | |||
| 3317 | 0,030147724 | |||
| 3326 | 0,030066146 | |||
| 3223 | 0,031026993 | |||
| 3331 | 0,030021015 | |||
| 3281 | 0,030478513 | 0,365742152 | 0,34781612 | |
| En 95 | 3055 | 0,032733224 | ||
| 3087 | 0,03239391 | |||
| 3092 | 0,032341527 | |||
| 2966 | 0,033715442 | |||
| 3077 | 0,032499188 | |||
| 3261 | 0,03066544 | |||
| 3248 | 0,030788177 | |||
| 3378 | 0,029603316 | |||
| 3450 | 0,028985507 | |||
| 3356 | 0,029797378 | |||
| 3312 | 0,030193237 | |||
| 3536 | 0,028280543 | 0,339366516 | 0,371996888 | |
| En 96 | 3726 | 0,026838433 | ||
| 3752 | 0,026652452 | |||
| 3916 | 0,025536261 | |||
| 3830 | 0,026109661 | |||
| 4060 | 0,024630542 | |||
| 4138 | 0,024166264 | |||
| 4255 | 0,023501763 | |||
| 4046 | 0,024715769 | |||
| 4088 | 0,02446184 | |||
| 4271 | 0,02341372 | |||
| 4316 | 0,023169601 | |||
| 4624 | 0,021626298 | 0,259515571 | 0,294822603 | |
| En 97 | 5098 | 0,019615536 | ||
| 5332 | 0,018754689 | |||
| 5368 | 0,018628912 | |||
| 5317 | 0,018807598 | |||
| 6185 | 0,016168149 | |||
| 6539 | 0,015292858 | |||
| 7199 | 0,013890818 | |||
| 6928 | 0,01443418 | |||
| 6630 | 0,015082956 | |||
| 7332 | 0,013638843 | |||
| 6475 | 0,015444015 | |||
| 6940 | 0,014409222 | 0,172910663 | 0,194167777 | |
| En 98 | 7485 | 0,013360053 | ||
| 7980 | 0,012531328 | |||
| 8876 | 0,011266336 | |||
| 10422 | 0,009595087 | |||
| 10091 | 0,009909821 | |||
| 10147 | 0,00985513 | |||
| 10452 | 0,009567547 | |||
| 10570 | 0,009460738 | |||
| 8517 | 0,011741223 | |||
| 7128 | 0,014029181 | |||
| 8694 | 0,011502185 | |||
| 9471 | 0,010558547 | 0,126702566 | 0,133377177 | |
| En 99 | 10682 | 0,009361543 | ||
| 9865 | 0,010136847 | |||
| 10143 | 0,009859016 | |||
| 10102 | 0,00989903 | |||
| 10031 | 0,009969096 | |||
| 10232 | 0,00977326 | |||
| 10399 | 0,009616309 | |||
| 9545 | 0,010476689 | |||
| 9891 | 0,010110201 | |||
| 9575 | 0,010443864 | |||
| 9618 | 0,010397172 | |||
| 11560 | 0,008650519 | 0,103806228 | 0,118693547 | |
| En 00 | 11735 | 0,008521517 | ||
| 11294 | 0,008854259 | |||
| 12712 | 0,007866583 | |||
| 12001 | 0,008332639 | |||
| 11700 | 0,008547009 | |||
| 10899 | 0,009175154 | |||
| 10624 | 0,009412651 | |||
| 10545 | 0,009483167 | |||
| 10937 | 0,009143275 | |||
| 11052 | 0,009048136 | |||
| 10579 | 0,009452689 | |||
| 9669 | 0,010342331 | 0,124107974 | 0,108179409 | |
| En 01 | 9158 | 0,010919415 | ||
| 10168 | 0,009834776 | |||
| 9509 | 0,010516353 | |||
| 9223 | 0,010842459 | |||
| 9718 | 0,010290183 | |||
| 9514 | 0,010510826 | |||
| 8895 | 0,011242271 | |||
| 8685 | 0,011514105 | |||
| 8485 | 0,011785504 | |||
| 7198 | 0,013892748 | |||
| 7765 | 0,0128783 | |||
| 8416 | 0,011882129 | 0,142585551 | 0,136109069 | |
| En 02 | 8576 | 0,011660448 | ||
| 8140 | 0,012285012 | |||
| 8204 | 0,012189176 | |||
| 8291 | 0,012061271 | |||
| 8230 | 0,012150668 | |||
| 7950 | 0,012578616 | |||
| 6802 | 0,014701558 | |||
| 6364 | 0,015713388 | |||
| 6483 | 0,015424958 | |||
| 5680 | 0,017605634 | |||
| 6187 | 0,016162922 | |||
| 6767 | 0,014777597 | 0,177331166 | 0,167311249 | |
| En 03 | 6284 | 0,015913431 | ||
| 5923 | 0,016883336 | |||
| 5770 | 0,017331023 | |||
| 6065 | 0,016488046 | |||
| 6455 | 0,015491867 | |||
| 6467 | 0,01546312 | |||
| 6831 | 0,014639145 | |||
| 6985 | 0,014316392 | |||
| 7140 | 0,014005602 | |||
| 6725 | 0,014869888 | |||
| 7026 | 0,014232849 | |||
| 7221 | 0,013848497 | 0,166181969 | 0,183483198 | |
| En 04 | 7761 | 0,012884938 | ||
| 8040 | 0,012437811 | |||
| 8218 | 0,012168411 | |||
| 8046 | 0,012428536 | |||
| 8214 | 0,012174336 | |||
| 8162 | 0,012251899 | |||
| 8068 | 0,012394646 | |||
| 7824 | 0,012781186 | |||
| 7933 | 0,012605572 | |||
| 8074 | 0,012385435 | |||
| 8346 | 0,011981788 | |||
| 8785 | 0,011383039 | 0,136596471 | 0,147877596 | |
| En 05 | 9102 | 0,010986596 | ||
| 9081 | 0,011012003 | |||
| 9434 | 0,010599958 | |||
| 9328 | 0,010720412 | |||
| 9008 | 0,011101243 | |||
| 9546 | 0,010475592 | |||
| 9768 | 0,01023751 | |||
| 10098 | 0,009902951 | |||
| 10046 | 0,009954211 | |||
| 10812 | 0,009248983 | |||
| 10454 | 0,009565716 | |||
| 10604 | 0,009430404 | 0,113164843 | 0,123235579 | |
| En 06 | 10805 | 0,009254975 | ||
| 11244 | 0,008893632 | |||
| 11897 | 0,00840548 | |||
| 11860 | 0,008431703 | |||
| 11939 | 0,008375911 | |||
| 11337 | 0,008820676 | |||
| 11294 | 0,008854259 | |||
| 11851 | 0,008438106 | |||
| 12198 | 0,008198065 | |||
| 12994 | 0,00769586 | |||
| 13757 | 0,007269027 | |||
| 14004 | 0,007140817 | 0,085689803 | 0,099778511 | |
| En 07 | 14186 | 0,007049203 | ||
| 14652 | 0,006825007 | |||
| 14183 | 0,007050694 | |||
| 14530 | 0,006882312 | |||
| 14403 | 0,006942998 | |||
| 15264 | 0,006551363 | |||
| 14804 | 0,006754931 | |||
| 14645 | 0,006828269 | |||
| 14250 | 0,007017544 | |||
| 14596 | 0,006851192 | |||
| 15900 | 0,006289308 | |||
| 15659 | 0,006386104 | 0,076633246 | 0,081428926 | |
| En 08 | 14954 | 0,006687174 | ||
| 13269 | 0,007536363 | |||
| 13384 | 0,007471608 | |||
| 13340 | 0,007496252 | |||
| 13791 | 0,007251106 | |||
| 13536 | 0,007387707 | |||
| 11676 | 0,008564577 | |||
| 11855 | 0,008435259 | |||
| 11436 | 0,008744316 | |||
| 11147 | 0,008971024 | |||
| 8914 | 0,011218308 | |||
| 8721 | 0,011466575 | 0,137598899 | 0,101230269 |
Invirtiendo 100 euros mes a mes en el IBEX desde 1992 me daría en Enero del 2009 un capital de: 30608,43325 euros
Acumulando los 100 euros mensuales y poniéndolos en renta fija al 4% hasta conseguir 1200 euros me daría un capital de:350+29593,88352
Como se ve claramente cuanto antes ponga mi dinero a invertir mejores resultados conseguiré a largo plazo.
En este ejemplo además siendo 1992 un año en donde la bolsa bajó la estrategia del dollar cost averaging comienza con desventaja, pero a largo plazo compensa.
Cuanto más tarde en meter el dinero en bolsa y más tiempo espere a que “sea el momento adecuado” menor será mi rentabilidad.
Yo lo tengo claro, como estrategia inicial es estupenda, poco trabajo y buenos resultados en relación al tiempo invertido.




Hola Minerva!
Creo que las cuentas no son del todo correctas. Me explico: el buy and hold, al menos como es entendido clásicamente, es poner el dinero en una inversión de una sola vez cuando uno estima que hay una buena oportunidad de conseguir altas rentabilidades. En las cuentas que pones comparas dos Dollar Cost Average, uno mensual y otro anual, no un DCA y un B&H.
El B&H que propones compra cada 12 meses, no se pone toda la carne en el asador en primera inversión y dejar correr los beneficios (o las pérdidas). Además haces que invierta anualmente a principio (o fin) de año, independientemente de cómo se encuentre el mercado como propone el DCA, con lo que no es un B&H, que propone comprar solo cuando estimes que es una buena oportunidad y con cantidades totales de la inversión que planeas (si quiero meter 1000 euros en un fondo lo hago de golpe y no 100 euros al mes), no propone comprar si o si independientemente de cómo se comporte el mercado. Comprar barato (o cuando “estimes” que está barato) y vender caro (o cuando “estimes” que está caro).
Es IMPOSIBLE coger un suelo y vender en el máximo apogeo de su cotización lo se, (si fuera fácil veríamos por la calle a cientos de personas montados en Ferrari y no veríamos cientos de libros sobre bolsa). DCA no es una mala estrategia a modo de iniciación repito, pero B&H es superior en un alto porcentaje de casos al DCA.
Saludos!
@Raul,
Un Buy&Hold, es comprar y mantener sin preocuparse nada de lo que hace la bolsa, el resto, buscar mejor momento de entrada y de salida no es buy&hold sino especulación, que es lo que hacía Kostolany.
El coger suelos y picos no es ninguna estrategia, ya que no especifica cual es la entrada ni la salida. Todos queremos coger suelos y picos y evidentemente esa sería la mejor estrategia si se puediera medir!!! Pero eso es una verdad de perogrullo.